

昆山市拓恒機(jī)電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江蘇省昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
金沙江南路16號3號廠房

產(chǎn)品介紹:
當(dāng)稱量爆炸性貨物或在防爆區(qū)域稱重時,由拓恒公司提供的防爆電子平臺秤中的防爆組件確保您安全、準(zhǔn)確地稱重;由加強(qiáng)型稱重臺、四只防爆型高精度懸臂梁傳感器和防爆型智能稱重顯示器,該系統(tǒng)具有準(zhǔn)確度高,稱量迅速,工作穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡單等特點(diǎn);廣泛應(yīng)用于石油化工、醫(yī)藥、軍工等企業(yè)有爆炸性氣體及爆炸性粉塵環(huán)境中;如液化氣、燃油、爆用材料等;能放置于平整的地面使用,或在地面挖一定深度的凹槽,將平臺秤放置于凹槽中使用。
秤臺材質(zhì)通常有碳鋼材質(zhì)和304不銹鋼材質(zhì);
碳鋼材質(zhì)(TH7620N-EX型):秤面采用花紋板材,能有效的防止滑動;秤臺的表面經(jīng)噴吵、丙烯酸烤漆處理,能較好地防潮、防侵蝕、防曬;
不銹鋼材質(zhì)(TH7620S-EX型):秤面拉絲處理,外觀精美,防水防腐蝕;可以在肉魚的處理工廠、化學(xué)品工廠、乳制品廠等比較惡劣環(huán)境中使用。
功能特點(diǎn):
? 防爆標(biāo)志:Ex db eb IIB T4 Gb(氣體) 和 Ex tb ⅢC T130℃(粉塵)雙防爆
? 通訊:RS232、RS485(ModBus RTU)、4-20mA模擬量
? 顯示:6位高亮LED顯示,讀數(shù)清晰,顯示直觀
? 電源:AC220V默認(rèn),可選DC24V
? 置零范圍:滿量程
? 過載能力:150%滿量程
? 重復(fù)性:2d
? 線性:2d
? 防護(hù)等級:IP66以上
? 工作溫度:-10℃ ~ 60℃
? U型鋼組焊結(jié)構(gòu),高強(qiáng)度設(shè)計
? 秤臺水平面設(shè)計,使產(chǎn)品運(yùn)送與離開時無障礙
? 受專利保護(hù)的活動地腳,對地平的要求較低
? 反應(yīng)速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達(dá)穩(wěn)定所需時間短;(2) 從貨物移除起到達(dá)零點(diǎn)之速度快,
無殘留;(3) 置零、去皮鍵啟動反應(yīng)速度快
? 獨(dú)特的稱重穩(wěn)定處理程序,抗震動性更強(qiáng)
? 抗干擾性能強(qiáng),可靠性高
? 數(shù)據(jù)線長:5米
? 選配件:全不銹鋼材質(zhì),引坡,顯示器支架,大屏幕顯示器,標(biāo)簽打印機(jī),上下限三色報警燈,
無線配置,高精度配置,無線配置,稱重記錄U盤存儲功能等
? 通訊接口可選:藍(lán)牙;RS232;RS485(ModBus RTU);4-20mA模擬量;USB直讀;4G;
ModBus-TCP;Profibus-DP;PROFINET;TCP/IP;定量輸出控制(I/O輸出:四進(jìn)四出)等
? 秤臺形式可選:超低型(自帶引坡),雙層帶護(hù)框型,手推移動型,重載緩沖型
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號 | 最大稱量 | 分度值 | 秤臺尺寸 |
300kg系列 | |||
TH7620N-0808-0.3A-EXd | 300kg | 0.05kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-0808-0.3C-EXd | 300kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-1010-0.3A-EXd | 300kg | 0.05kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-0.3C-EXd | 300kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-0.3A-EXd | 300kg | 0.05kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-0.3C-EXd | 300kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
600kg系列 | |||
TH7620N-0808-0.6A-EXd | 600kg | 0.05kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-0808-0.6C-EXd | 600kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-1010-0.6A-EXd | 600kg | 0.05kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-0.6C-EXd | 600kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-0.6A-EXd | 600kg | 0.05kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-0.6C-EXd | 600kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-0.6A-EXd | 600kg | 0.1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-0.6C-EXd | 600kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
1T系列 | |||
TH7620N-0808-1A-EXd | 1000kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-0808-1C-EXd | 1000kg | 0.2kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-1010-1A-EXd | 1000kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-1C-EXd | 1000kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-1A-EXd | 1000kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-1C-EXd | 1000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-1A-EXd | 1000kg | 0.1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-1C-EXd | 1000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
1.5T系列 | |||
TH7620N-0808-1.5A-EXd | 1500kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-0808-1.5C-EXd | 1500kg | 0.2kg | 800ⅹ800mm |
TH7620N-1010-1.5A-EXd | 1500kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-1.5C-EXd | 1500kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-1.5A-EXd | 1500kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-1.5C-EXd | 1500kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-1.5A-EXd | 1500kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-1.5C-EXd | 1500kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
2T系列 | |||
TH7620N-1010-2A-EXd | 2000kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-2C-EXd | 2000kg | 0.5kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-2A-EXd | 2000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-2C-EXd | 2000kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-2A-EXd | 2000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-2C-EXd | 2000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-2020-2A-EXd | 2000kg | 0.5kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2020-2C-EXd | 2000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
3T系列 | |||
TH7620N-1010-3A-EXd | 3000kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1010-3C-EXd | 3000kg | 0.5kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7620N-1212-3A-EXd | 3000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-3C-EXd | 3000kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-3A-EXd | 3000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-3C-EXd | 3000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-2020-3A-EXd | 3000kg | 0.5kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2020-3C-EXd | 3000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
5T系列 | |||
TH7620N-1212-5A-EXd | 5000kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1212-5C-EXd | 5000kg | 1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7620N-1515-5A-EXd | 5000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-5C-EXd | 5000kg | 1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-2020-5A-EXd | 5000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2020-5C-EXd | 5000kg | 2kg | 2000ⅹ2000mm |
10T系列 | |||
TH7620N-1515-10A-EXd | 10000kg | 1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-1515-10C-EXd | 10000kg | 2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7620N-2020-10A-EXd | 10000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2020-10C-EXd | 10000kg | 2kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7620N-2030-10A-EXd | 10000kg | 2kg | 2000ⅹ3000mm |
TH7620N-2030-10C-EXd | 10000kg | 5kg | 2000ⅹ3000mm |
備 注:秤臺尺寸和最大稱量可按用戶要求定制 |