

昆山市拓恒機(jī)電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江蘇省昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
金沙江南路16號(hào)3號(hào)廠房

產(chǎn)品介紹:
由拓恒公司提供的系列電子天平具有準(zhǔn)確度高,稱量迅速,工作穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn);廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、車間、倉(cāng)庫(kù)等各種場(chǎng)合;
功能特點(diǎn):
? 6位大液晶顯示,自帶背光功能,讀數(shù)清晰,顯示直觀
? 置零范圍:滿量程
? 電源:充電 / 插電兩用,內(nèi)藏免維護(hù)蓄電池,充電電源AC220V
? 過載能力:150%滿量程
? 重復(fù)性:2d
? 線性:2d
? 防護(hù)等級(jí):IP65以上
? 工作溫度:-10℃ ~ 60℃
? 反應(yīng)速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間短;(2) 從貨物移除起到達(dá)零點(diǎn)之速度快, 無(wú)殘留;(3) 置零、去皮鍵啟動(dòng)反應(yīng)速度快
? 獨(dú)特的稱重穩(wěn)定處理程序,抗震動(dòng)性更強(qiáng)
? 選配:防爆配置,上下限三色報(bào)警燈,稱重記錄U盤存儲(chǔ)功能,標(biāo)簽打印機(jī)等
? 通訊接口選配:藍(lán)牙;RS232;RS485;4-20mA模擬量;以太網(wǎng)口;USB直讀;4G;I/O輸出
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號(hào) | 最大稱量 | 分度值 | 秤盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
0.1g系列 | ||||||
TH7391-310Y | 310g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610Y | 610g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100Y | 1100g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610F | 610g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100F | 1100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-2100 | 2100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-3100 | 3100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-5100 | 5100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-6100 | 6100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-8100 | 8100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
0.01g系列 | ||||||
TH7392-110 | 110g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-210 | 210g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-310 | 310g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-510 | 510g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-610 | 610g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-810 | 810g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-1100 | 1100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-2100 | 2100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-3100 | 3100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
0.001g系列 | ||||||
TH7393-80 | 80g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-110 | 110g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-210 | 210g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-310 | 310g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
0.0001g系列 | ||||||
TH7394-80 | 80g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-120 | 120g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-220 | 220g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-320 | 320g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
秤盤材質(zhì):不銹鋼 | ||||||
外殼材質(zhì):ABS環(huán)保塑料 |